TEKNIKA PARAMETRO:
| Reĝimo | 150(220)-D20 | 220(300)-D28 | 300(360)-D32 | 
| Peziga Gamo | 2~200 | 2~1000 | 2~3000 | 
| Minimuma Skalo | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 
| Plej bona Precizeco | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | 
| Maksimuma Trafluo | 300 | 200 | 150 | 
| Parametra Agordo | Per inteligenta produkta lernado | ||
| Pezo Zono Larĝo | 150 | 220 | 220 | 
| Peza Zono Longo | 350/450/550 | 350/450/550 | 350/450/550 | 
| Zono Alteco | 700-820/780-900 aŭ Personigita | ||
| Alarma Reĝimo | Aŭda kaj vida | ||
| Malakcepto Opcio | Aero Jeto, Pusher, Flipper, Flap Down, Malsupren Zono | ||
